Port supérieur, unité compacte.Idéal pour les installations étroites.
Numéro de modèle | 250T FCFA | 350T FCFA | 500T FCFA |
Tension [ V ] / Fréquence [ Hz ] | 230 V/50 Hz | ||
Débit d'air [ m³/h ] | 250 | 350 | 500 |
Pression statique externe [ Pa ] | 130 | 150 | 160 |
Efficacité de la température au débit d'air nominal [ % ] | 85 | 85 | 85 |
Efficacité de température maximale [ % ] | 95 | 95 | 95 |
Puissance nominale [ W ] | 170 | 320 | 480 |
Bruit [dB(A)] | 35 | 37 | 39 |
Classe d'efficacité énergétique | A | A | A |
Poids (kg ] | 40 | 40 | 50 |
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.