Numéro de modèle | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
Débit d'air (m3/h) | 300 | 600 | |
Efficacité du filtre (%) | 99% | 99% | |
Mode filtration | PM2,5 purifier/purifier en profondeur/ultra purifier | PM2,5 purifier/purifier en profondeur/ultra purifier | |
Vitesse du ventilateur | CC/8 vitesses | CC/8 vitesses | |
ESP (Pa) | 80 | 100 | |
Puissance d'entrée (W) | 85 | 144 | |
Efficacité de la température (%) | 66-82 | 66-82 | |
Efficacité enthalpique (chauffage) (%) | 58-65 | 58-65 | |
Efficacité enthalpique (refroidissement) (%) | 52-60 | 52-60 | |
Bruit dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
Contrôle | Panneau à écran tactile/Télécommande | Panneau à écran tactile/Télécommande | |
Affichage de la qualité de l'air | PM2,5/température et humidité relative | PM2,5/température et humidité relative | |
Modèle opérationnel | Auto/Manuel/Minuterie/Veille | Auto/Manuel/Minuterie/Veille | |
Taille de pièce appropriée (m2) | 50-120 | 100-240 | |
Taille (L*W*H)mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
poids (kg) | 55 | 65 |
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.