Caractéristique principale des ventilateurs de récupération d'énergie ERV série Holtop XHBQ-D*DCTPA : - Volume d'air à large plage de 150 m3/h à 2000 m3/h, contrôle à 10 vitesses ;
- Moteur CC sans balais à haut rendement ;
- Échangeur de chaleur à contre-courant à haut rendement, efficacité jusqu'à 80 % ;
- Bypass automatique en été, dégivrage automatique en hiver, heure hebdomadaire, RS485 intégré (BMS) ;
- Capteur de CO2 en option pour contrôler la concentration de CO2 ;
- Mode de dégivrage automatique multiple, température de fonctionnement extérieure jusqu'à -15 ℃.
Spécifications des ventilateurs à récupération d’énergie Eco-Smart Plus ERV : Modèle | Noté Air Couler (m3/heure) | Noté ESP (Pennsylvanie) | % d'efficacité d'Enthaply | Température efficacité % | Bruit dB(A) | Tension (V) | Pouvoir Saisir (W) | Poids (kg) |
Refroidissement | Chauffage |
XHBQ-D1.5DCTPA | 150 | 75 | 63-70 | 70-76 | 75-82 | 31,5 | 220 | 26 | 25 |
XHBQ-D2.5DCTPA | 250 | 85 | 63-73 | 70-75 | 75-82 | 34,5 | 220 | 46 | 29 |
XHBQ-D3.5DCTPA | 350 | 90 | 66-72 | 69-75 | 75-84 | 37,5 | 220 | 60 | 37 |
XHBQ-D5DCTPA | 500 | 100 | 62-74 | 67-75 | 75-86 | 39 | 220 | 88 | 43 |
XHBQ-D6.5DCTPA | 650 | 85 | 62-70 | 68-73 | 75-84 | 39,5 | 220 | 114 | 64 |
XHBQ-D8DCTPA | 800 | 130 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 42 | 220 | 186 | 71 |
XHBQ-D10DCTPA | 1000 | 110 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 43 | 220 | 243 | 83 |
XHBQ-D15DCTPA | 1500 | 75 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 50 | 220 | 372 | 165 |
XHBQ-D20DCTPA | 2000 | 60 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 51,5 | 220 | 486 | 189 |
Produits chauds