Taper | 50B | 80C | 80B |
Structure | Structure du cadre Connexion des poutres apparentes | Structure du cadre Connexion des poutres apparentes | Structure de panneau pure face interne lisse |
Matériau isolant | PU/laine de roche | PU/laine de roche | Laine de roche |
Épaisseur d'isolation (mm) | 50 | 80 | 80 |
Densité (kg/m3) | ≥45/60-120 | ≥45/60-120 | 60-120 |
Classe ignifuge | B1/A | B1/A | A |
Plage de débit d'air (m3/h) | 10 000-280 000 | 20000-320000 | 100 000-320 000 |
Pression totale (Pa) | ≤2800 | ≤3200 | ≤4000 |
Résistance mécanique du boîtier | GB14294-2008 | GB14294-2008 | EN1886-2007 D1 |
Transmission thermique | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 |
Pont froid | EN1886-2007 TB2 | EN1886-2007 TB2 | EN1886-2007 TB2 |
Fuite d'air | Plus petit qu’une CTA de salle blanche | Plus petit qu’une CTA de salle blanche | EN1886-2007 L1 |
Se conformer à la norme | GB | GB | européen |
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.