Caractéristique principale
Le système de filtration d'air frais unidirectionnel fournit de l'air frais extérieur à la pièce avec une purification élevée.Il est équipé de doubles filtres avec un taux de filtration PM2,5 supérieur à 95 %. Le débit d'air varie de 150m3/h à 500m3/h pour différentes applications.Il peut être utilisé pour fonctionner avec le ventilateur à récupération d'énergie Holtop pour une meilleure purification de l'air, ou utilisé indépendamment pour la purification de l'air dans le système de climatisation. Il a les fonctions facultatives de circulation intérieure.Dans le cas où il n'est pas approprié d'introduire de l'air frais extérieur, il peut contourner l'air de la pièce uniquement pour purifier l'air intérieur. Un seul produit peut résoudre tous vos problèmes de qualité de l’air : air frais, purification de l’air et propreté à des coûts bien inférieurs.N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour plus d'informations. Différentes méthodes d'installation pour référence : 1) Installation du système de filtration d'air frais unidirectionnel
2) Filtration d'air frais unidirectionnelle + installation d'un système de ventilation à récupération d'énergie
Spécification:
| Modèle | Débit d'air (m3/h) | Pression externe (Pa) | Puissance d'entrée (W) | Courant (A) | Bruit dB(A) | Source de courant | Poids (kg) | |||||
| L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | |||
| DX1.5B4 | 100 | 150 | 55 | 80 | 40 | 57 | 0,25 | 0,31 | 25 | 32 | 220 V/50 Hz | 8 |
| DX2.5B4 | 150 | 250 | 60 | 100 | 68 | 85 | 0,3 | 0,45 | 30 | 34 | 220 V/50 Hz | 8 |
| DX3.5B4 | 200 | 350 | 100 | 120 | 108 | 154 | 0,58 | 0,85 | 32 | 37 | 220 V/50 Hz | 10.5 |
| Modèle | Vitesse | Débit d'air (m3/h) | Pression externe (Pa) | Puissance d'entrée (W) | Bruit dB(A) | Source de courant | Poids (kg) |
| DX1.5DCB4 | 5 | 150 | 80 | 41 | 32 | 220 V/50 Hz | 9 |
| 4 | 120 | 64 | 29 | ||||
| 3 | 90 | 48 | 27 | ||||
| 2 | 60 | 32 | 25 | ||||
| 1 | 30 | 16 | 23 | ||||
| DX2.5DCB4 | 5 | 250 | 100 | 60 | 34 | 220 V/50 Hz | 9 |
| 4 | 200 | 80 | 31 | ||||
| 3 | 150 | 60 | 29 | ||||
| 2 | 100 | 40 | 27 | ||||
| 1 | 50 | 20 | 25 | ||||
| DX3.5DCB4 | 5 | 350 | 120 | 114 | 37 | 220 V/50 Hz | 9.5 |
| 4 | 280 | 96 | 33 | ||||
| 3 | 210 | 72 | 31 | ||||
| 2 | 140 | 48 | 29 | ||||
| 1 | 70 | 24 | 27 |






