Основные характеристики напольной вертикальной вентиляции с рекуперацией энергии:
Тройная фильтрация
99% НЕРА-фильтрация
Небольшое положительное давление в помещении
Высокая эффективность рекуперации энергии
Дополнительный высокоэффективный вентилятор с двигателями постоянного тока
Дистанционное управление
Красочный дизайн
ЖК-дисплей визуального управления
Технические характеристикинапольного стоянияВертикальная вентиляция с рекуперацией энергии:
| Модель | ЭРВК-Л300-1А1 | ЭРВК-Л600-1А1 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 300 | 600 |
| Эффективность фильтрации (%) | 99 % / НЕРА | 99 % / НЕРА |
| Режим фильтрации | Очистка PM2,5/глубокая очистка/ультраочистка | Очистка PM2,5/глубокая очистка/ультраочистка |
| Скорость | Постоянный ток / 8 скоростей | Постоянный ток / 8 скоростей |
| Входная мощность (Вт) | 70 | 125 |
| Температурная эффективность (%) | 0,82 | 0,82 |
| Шум, дБ(А) | 25–36 | 25–36 |
| Контроль | Сенсорная панель/Пульт дистанционного управления | Сенсорная панель/Пульт дистанционного управления |
| Индикация качества воздуха | PM2,5/температура и относительная влажность | PM2,5/температура и относительная влажность |
| Рабочий режим | Ручной/Авто/Таймер | Ручной/Авто/Таймер |
| Подходящий размер помещения (м2) | 50 - 120 | 100 - 240 |
| Размер (мм) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
| Вес (кг) | 55 | 65 |
