Основные характеристики вентиляторов ERV с рекуперацией энергии Holtop XHBQ-D*DCTPA: - Широкий диапазон расхода воздуха от 150 м3/ч до 2000 м3/ч, управление 10 скоростями;
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель постоянного тока;
- Высокоэффективный противоточный теплообменник, КПД до 80%;
- Автоматический летний байпас, автоматическое зимнее размораживание, еженедельное время, встроенный RS485 (BMS);
- Дополнительный датчик CO2 для контроля концентрации CO2;
- Несколько режимов автоматического размораживания, рабочая температура на открытом воздухе до -15 ℃.
Технические характеристики вентиляторов с рекуперацией энергии Eco-Smart Plus ERV: Модель | Рейтинг Воздух Поток (м3/ч) | Рейтинг ESP (Па) | Эффективность энтаплии % | Температура эффективность % | Шум дБ(А) | Напряжение (В) | Власть Вход (Вт) | Масса (кг) |
Охлаждение | Обогрев |
XHBQ-D1.5DCTPA | 150 | 75 | 63-70 | 70-76 | 75-82 | 31,5 | 220 | 26 | 25 |
XHBQ-D2.5DCTPA | 250 | 85 | 63-73 | 70-75 | 75-82 | 34,5 | 220 | 46 | 29 |
XHBQ-D3.5DCTPA | 350 | 90 | 66-72 | 69-75 | 75-84 | 37,5 | 220 | 60 | 37 |
XHBQ-D5DCTPA | 500 | 100 | 62-74 | 67-75 | 75-86 | 39 | 220 | 88 | 43 |
XHBQ-D6.5DCTPA | 650 | 85 | 62-70 | 68-73 | 75-84 | 39,5 | 220 | 114 | 64 |
XHBQ-D8DCTPA | 800 | 130 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 42 | 220 | 186 | 71 |
XHBQ-D10DCTPA | 1000 | 110 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 43 | 220 | 243 | 83 |
XHBQ-D15DCTPA | 1500 | 75 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 50 | 220 | 372 | 165 |
XHBQ-D20DCTPA | 2000 г. | 60 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 51,5 | 220 | 486 | 189 |
Горячие продукты