Товар/серия | Серия инверторов постоянного тока | Серия постоянной частоты | ||
Холодопроизводительность (кВт) | 25 - 509 | 12 - 420 | ||
Тепловая мощность (кВт) | 28 - 569 | 18 - 480 | ||
Расход воздуха (м3/ч) | 5500 - 95000 | 2500 - 80000 | ||
Диапазон частот компрессора (Гц) | 20 - 120 | / | ||
Макс.длина трубы (м) | 70 | 50 | ||
Макс.Падение (м) | 25 | 25 | ||
Рабочий диапазон | Охлаждение | Температура наружного воздуха (°C) | -5-52 | 15 - 43 |
Температура WB в помещении (°C) | 15–24 | 15–23 | ||
Обогрев | Температура воздуха в помещении (°C) | 15–27 | 10-27 | |
Наружная температура WB (°C) | -20 - 27 | -10-15 |
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить свой запрос в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов.