Основные характеристики чувствительных теплообменников воздух-воздух Holtop пластинчатого типа
Серия B (стандартный тип)
Теплообменник изготовлен из чистой алюминиевой фольги, с оцинкованной торцевой крышкой и уголком из алюминиевого сплава.Макс.температура воздуха 100 ℃, подходит для большинства случаев.
Серия F (антикоррозийный тип)
Теплообменник изготовлен из чистой алюминиевой фольги, покрыт специальным антикоррозийным материалом, с оцинкованной торцевой крышкой и углом обмотки из алюминиевого сплава. Он подходит для работы с агрессивными газами.
Серия G (высокотемпературный тип)
Теплообменник изготовлен из чистой алюминиевой фольги, с оцинкованной торцевой крышкой и уголком из алюминиевого сплава.Уплотнительный материал является специальным и позволяет Макс.температура воздуха составляет 200 ℃, подходит для особых случаев высокой температуры.
Толщина алюминиевой фольги варьируется от 0,12 до 0,18 мм из-за различных характеристик теплообменника.
Размер теплообменника и объем воздуха
Модель | А (мм) | Б (мм) | С (мм) | Длина за штуку (L) | Дополнительное расстояние (мм) | Примечания |
ХБС-ЗФ250/250 | 250 | 250 | 356 | <= 400 | 4.0 | Один модуль |
ХБС-ЗФ300/300 | 300 | 300 | 427 | <= 400 | 4.0 | |
ХБС-ЗФ300/300 | 300 | 300 | 427 | <= 500 | 5.0 | |
ХБС-ЗФ350/350 | 350 | 350 | 498 | <= 400 | 4.0 | |
ХБС-ЗФ350/350 | 350 | 350 | 498 | <= 500 | 5.0 | |
ХБС-ЗФ350/350 | 350 | 350 | 498 | <= 550 | 6.0 | |
ХБС-ЗФ400/400 | 400 | 400 | 568 | <= 400 | 4.0 | |
ХБС-ЗФ400/400 | 400 | 400 | 568 | <= 500 | 5.0 | |
ХБС-ЗФ400/400 | 400 | 400 | 568 | <= 550 | 6.0 | |
ХБС-ЗФ500/500 | 500 | 500 | 710 | <= 550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
ХБС-ЗФ600/600 | 600 | 600 | 851 | <= 550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF700/700 | 700 | 700 | 993 | <= 550 | 8.0, 10.0 | |
ХБС-ЗФ800/800 | 800 | 800 | 1134 | <= 550 | 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF1000/1000 | 1000 | 1000 | 1417 | <= 500 | 6.0, 8.0, 10.0 | Четыре модуля вместе взятые |
HBS-ZF1200/1200 | 1200 | 1200 | 1702 г. | <= 500 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF1400/1400 | 1400 | 1400 | 1985 г. | <= 500 | 8.0, 10.0 | |
ХБС-ЗФ1600/1600 | 1600 | 1600 | 2265 | <= 500 | 8.0, 10.0 |
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить свой запрос в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов.