Спецификация:
Модель | Воздушный поток (м3/ч) | Внешнее давление (Па) | Входная мощность (Вт) | Ток (А) | Шум, дБ(А) | Источник питания | Вес (кг) | |||||
L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | |||
DX1.5B4 | 100 | 150 | 55 | 80 | 40 | 57 | 0,25 | 0,31 | 25 | 32 | 220 В/50 Гц | 8 |
DX2.5B4 | 150 | 250 | 60 | 100 | 68 | 85 | 0,3 | 0,45 | 30 | 34 | 220 В/50 Гц | 8 |
DX3.5B4 | 200 | 350 | 100 | 120 | 108 | 154 | 0,58 | 0,85 | 32 | 37 | 220 В/50 Гц | 10,5 |
Модель | Скорость | Воздушный поток (м3/ч) | Внешнее давление (Па) | Входная мощность (Вт) | Шум, дБ(А) | Источник питания | Вес (кг) |
DX1.5DCB4 | 5 | 150 | 80 | 41 | 32 | 220 В/50 Гц | 9 |
4 | 120 | 64 | 29 | ||||
3 | 90 | 48 | 27 | ||||
2 | 60 | 32 | 25 | ||||
1 | 30 | 16 | 23 | ||||
DX2.5DCB4 | 5 | 250 | 100 | 60 | 34 | 220 В/50 Гц | 9 |
4 | 200 | 80 | 31 | ||||
3 | 150 | 60 | 29 | ||||
2 | 100 | 40 | 27 | ||||
1 | 50 | 20 | 25 | ||||
DX3.5DCB4 | 5 | 350 | 120 | 114 | 37 | 220 В/50 Гц | 9,5 |
4 | 280 | 96 | 33 | ||||
3 | 210 | 72 | 31 | ||||
2 | 140 | 48 | 29 | ||||
1 | 70 | 24 | 27 |
Пожалуйста, не стесняйтесь оставить свой запрос в форме ниже. Мы ответим вам в течение 24 часов.