N º de Modelo. | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
Caudal de aire (m3/h) | 300 | 600 | |
Eficiencia del filtro (%) | 99% | 99% | |
Modo de filtración | Purificación PM2.5/Purificación profunda/Ultra purificación | Purificación PM2.5/Purificación profunda/Ultra purificación | |
Velocidad del ventilador | CC/ 8 velocidades | CC/ 8 velocidades | |
PES (Pa) | 80 | 100 | |
Potencia de entrada (W) | 85 | 144 | |
Eficiencia de temperatura (%) | 66-82 | 66-82 | |
Eficiencia de entalpía (calefacción) (%) | 58-65 | 58-65 | |
Eficiencia de entalpía (enfriamiento) (%) | 52-60 | 52-60 | |
Ruido dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
Control | Panel de pantalla táctil/control remoto | Panel de pantalla táctil/control remoto | |
Pantalla de calidad del aire | PM2.5/temperatura y humedad relativa | PM2.5/temperatura y humedad relativa | |
Modelo Operativo | Auto/Manual/Temporizador/Suspensión | Auto/Manual/Temporizador/Suspensión | |
Tamaño adecuado de la habitación (m2) | 50-120 | 100-240 | |
Tamaño (largo x ancho x alto) mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
Peso (kg) | 55 | 65 |
No dude en enviar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.