Artículo/Serie | Serie de inversores de CC | Serie de frecuencia constante | ||
Capacidad de refrigeración (kw) | 25 - 509 | 12 - 420 | ||
Capacidad de calefacción (kw) | 28 - 569 | 18 - 480 | ||
Caudal de aire (m3/h) | 5500 - 95000 | 2500 - 80000 | ||
Rango de frecuencia del compresor (Hz) | 20 - 120 | / | ||
Máx.longitud de la tubería (m) | 70 | 50 | ||
Máx.Caída (m) | 25 | 25 | ||
Rango de operación | Enfriamiento | Temperatura DB exterior (°C) | -5-52 | 15 - 43 |
Temperatura WB interior (°C) | 15 - 24 | 15 - 23 | ||
Calefacción | Temperatura DB interior (°C) | 15 - 27 | 10-27 | |
Temperatura WB exterior (°C) | -20 - 27 | -10-15 |
No dude en enviar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.