Modelo | Flujo de aire adecuado |
HJK-010RQC~HJK-015RQC | 1000m3/h~1500m3/h |
HJK-020RQC~HJK-025RQC | 2000m3/h~2500m3/h |
HJK-030RQC~HJK-040RQC | 3000m3/h~4000m3/h |
HJK-050RQC~HJK-060RQC | 5000m3/h~6000m3/h |
HJK-080RQC~HJK-100RQC | 8000m3/h~10000m3/h |
Modelo | L*An*Al (mm) | Clasificado flujo de aire (m3/h) | ventilador de suministro | Extractor de aire | Bobina | Calor recuperación eficiencia (%) | Filtrar clase | noroeste (Kg) | |||||
Aporte fuerza (kilovatios) | ESP (Pensilvania) | Aporte fuerza (kilovatios) | ESP (Pensilvania) | Filas | Enfriamiento gorra. (kilovatios) | Calefacción gorra. (kilovatios) | Agua entrada/ afuera tubo Especificaciones. | ||||||
HJK- 010RQC4DY1 | 2084*1120*550 | 1000 | 0,25 | 155 | 0,25 | 180 | 4 | 12.2 | 13.1 | DN32 | 60 | G2 | 240 |
HJK- 015RQC4DY1 | 2084*1200*570 | 1500 | 0,32 | 155 | 0,25 | 180 | 4 | 18.4 | 19.8 | DN32 | 60 | G2 | 260 |
HJK- 020RQC4DY1 | 2194*1280*570 | 2000 | 0,45 | 160 | 0,32 | 190 | 4 | 25.2 | 27 | DN40 | 60 | G2 | 280 |
HJK- 025RQC4DY1 | 2244*1400*620 | 2500 | 0,55 | 160 | 0,55 | 190 | 4 | 30.4 | 33.1 | DN40 | 60 | G2 | 310 |
HJK- 030RQC4DY1 | 2354*1400*630 | 3000 | 1 | 250 | 1 | 250 | 4 | 36.4 | 39,7 | DN40 | 60 | G2 | 360 |
HJK- 040RQC4DY1 | 2404*1400*695 | 4000 | 1 | 290 | 1 | 330 | 4 | 14.9 | 46,4 | DN50 | 60 | G2 | 400 |
HJK- 050RQC4DY1 | 2554*1530*705 | 5000 | 1.5 | 330 | 1.5 | 350 | 4 | 50.2 | 56,7 | DN50 | 60 | G2 | 440 |
HJK- 060RQC4DY1 | 2634*1750*800 | 6000 | 2.2 | 400 | 1.5 | 400 | 2 | 66 | 68.3 | DN65 | 60 | G2 | 530 |
HJK- 080RQC4DY1 | 2904*2000*900 | 8000 | 3 | 430 | 3 | 430 | 2 | 83,9 | 86,4 | DN65 | 60 | G2 | 690 |
HJK- 100RQC4DY1 | 2904*2200*960 | 10000 | 4 | 500 | 4 | 500 | 2 | 108,5 | 110.4 | DN65 | 60 | G2 | 770 |
No dude en enviar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.