HoltopIntercambiadores de calor total de aletas de placas de flujo cruzado(Núcleo de recuperación de entalpía para ventilador de recuperación de energía)
Descripción del Producto:

Principio de funcionamiento Las placas planas y las placas onduladas forman canales para la corriente de aire fresco o de escape.Cuando los dos aires vaporizanAl pasar por el intercambiador en cruz con la diferencia de temperatura, se recupera la energía.
Índice de rendimiento
Introducción al rendimiento del papel ER Papel de intercambio de calor: para el intercambio de calor y humedad, los principales estándares de rendimiento son la diatermancia, la penetrabilidad de la humedad y la permeabilidad al aire.Papel corrugado: para construir el marco del intercambiador de calor, conductos de paso de la corriente de aire. Las antibacterias y el moho impiden el rendimiento. Las bacterias existen en el aire húmedo; cuando el aire pasa por el intercambiador de calor, las bacterias pueden adherirse a las paredes delintercambiador.Si el intercambiador de calor no tiene la capacidad antibacteriana, crecerá en la pared interior y luegosoplado al interior, lo que provocará contaminación del aire interior.Por eso es necesaria la actuación antibacteriana.ElLa capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano y matar bacterias para prevenir la producción de moho es un factor importante dePapel intercambiador de calor.Al agregar bactericidas a la superficie del papel y agentes antibacterianos a la suspensión, el intercambiador de calor tieneCapacidad para matar bacterias (como Escherichia coli y estafilococos) e inhibir hongos (como Candida albicans).y evitar que las bacterias y los gérmenes se propaguen en el aire.El papel intercambiador de calor Holtop fue probado por el Centro de pruebas de microbios de la industria de Guangzhou y demostró su efecto antibacteriano y su grado de moho es 0.
Especificaciones del producto El papel de intercambio de calor y el papel corrugado están pegados con un aglutinante a base de agua, el núcleo y la cubierta están sellados con un sellador especial para separar totalmente el aire de suministro y el aire de escape, a fin de mantener la resistencia de la estructura y la estanqueidad y evitar la contaminación cruzada.Se aplica ampliamente y la temperatura máxima no debe exceder los 100 C. Para el tamaño A dentro de 500 mm y el tamaño L dentro de 600 mm, el intercambiador de calor está integrado en un módulo.Para talla A más grande de 500 mm y el tamaño L superior a 600 mm, el intercambiador de calor está construido en varios módulos. | Modelo | Un (mm) | B (mm) | C(mm) | Altura de corrugación opcional (mm) | Observaciones |
| HBT-W168/168 | 168 | ≤500 | 240 | 2.0, 2.5 | Un módulo |
| HBT-W202/202 | 202 | ≤500 | 288 | 2.0, 2.5 | |
| HBT-W222/222 | 222 | ≤500 | 317 | 2.0, 2.5 | |
| HBT-W250/250 | 250 | ≤700 | 356 | 2,0, 2,5, 3,5 | |
| HBT-W300/300 | 300 | ≤700 | 427 | 2,0, 2,5, 3,5 | |
| HBT-W350/350 | 350 | ≤700 | 498 | 2,5, 3,5 | |
| HBT-W372/372 | 372 | ≤700 | 529 | 2,5, 3,5 | |
| HBT-W400/400 | 400 | ≤700 | 568 | 2,5, 3,5 | |
| HBT-W472/472 | 472 | ≤550 | 670 | 3.5 | |
| HBT-W500/500 | 500 | ≤550 | 710 | 3.5 | |
| HBT-W552/552 | 552 | ≤550 | 783 | 3.5 | |
| HBT-W600/600 | 600 | ≤550 | 851 | 3.5 | |
| HBT-W652/652 | 652 | ≤550 | 925 | 3.5 | |
| HBT-W700/700 | 700 | ≤550 | 993 | 3.5 | Combinación de varios módulos |
| HBT-W800/800 | 800 | ≤550 | 1134 | 3.5 | |
| HBT-W1000/1000 | 1000 | ≤450 | 1417 | 3.5 | |
| HBT-W1200/1200 | 1200 | ≤450 | 1702 | 3.5 | |
| HBT-W1400/1400 | 1400 | ≤450 | 1985 | 3.5 | |
| HBT-W1600/1600 | 1600 | ≤450 | 2265 | 3.5 |
Aplicaciones Utilizado en cómodos sistemas de ventilación de aire acondicionado y sistemas técnicos de ventilación de aire acondicionado.Impulsión y extracción de aire totalmente separados, recuperación de calor en invierno y recuperación de frío en verano. -Intercambio directo de energía aire-aire. -Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales. - Adecuado para caudal de aire de 300-60000 m3/h.
- Anterior:Intercambiadores de calor de contraflujo cruzado
- Próximo:Intercambiador de calor de placas sensible





