Características principales de los intercambiadores de calor sensibles tipo placa aire-aire Holtop
Serie B (tipo estándar)
El intercambiador de calor está hecho de láminas de aluminio puro, con cubierta final galvanizada y ángulo envolvente de aleación de aluminio.Máx.Temperatura del aire de 100 ℃, es adecuado para la mayor parte de las ocasiones.
Serie F (tipo anticorrosión)
El intercambiador de calor está hecho de láminas de aluminio puro cubiertas por un material especial anticorrosión, con cubierta final galvanizada y ángulo envolvente de aleación de aluminio, es adecuado para ocasiones con gas corrosivo.
Serie G (tipo de alta temperatura)
El intercambiador de calor está hecho de láminas de aluminio puro, con cubierta final galvanizada y ángulo envolvente de aleación de aluminio.El material de sellado es especial y permite el máximo.La temperatura del aire es de 200 ℃, es adecuado para ocasiones especiales de alta temperatura.
El espesor de las láminas de aluminio varía de 0,12 a 0,18 mm debido a las diferentes especificaciones del intercambiador de calor.
Tamaño del intercambiador de calor y volumen de aire.
Modelo | Un (mm) | B (mm) | C(mm) | Longitud por pieza (L) | Espaciado opcional (mm) | Observaciones |
HBS-ZF250/250 | 250 | 250 | 356 | <=400 | 4.0 | Un módulo |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=500 | 5.0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=500 | 5.0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=550 | 6.0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=500 | 5.0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=550 | 6.0 | |
HBS-ZF500/500 | 500 | 500 | 710 | <=550 | 6,0, 8,0, 10,0 | |
HBS-ZF600/600 | 600 | 600 | 851 | <=550 | 6,0, 8,0, 10,0 | |
HBS-ZF700/700 | 700 | 700 | 993 | <=550 | 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF800/800 | 800 | 800 | 1134 | <=550 | 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF1000/1000 | 1000 | 1000 | 1417 | <=500 | 6,0, 8,0, 10,0 | Cuatro módulos combinados |
HBS-ZF1200/1200 | 1200 | 1200 | 1702 | <=500 | 6,0, 8,0, 10,0 | |
HBS-ZF1400/1400 | 1400 | 1400 | 1985 | <=500 | 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF1600/1600 | 1600 | 1600 | 2265 | <=500 | 8.0, 10.0 |
No dude en enviar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.