Caracteristica principal
El sistema de filtración de aire fresco unidireccional suministra aire fresco del exterior a la habitación con alta purificación.Está equipado con filtros dobles con una tasa de filtración de PM2,5 superior al 95%. El caudal de aire varía de 150 m3/h a 500 m3/h para diferentes aplicaciones.Puede usarse para trabajar junto con el ventilador de recuperación de energía Holtop para una mejor purificación del aire o usarse de forma independiente para la purificación del aire en un sistema de aire acondicionado. Tiene las funciones opcionales de circulación interior.En el caso de que no sea adecuado introducir aire fresco del exterior, se puede desviar el aire de la habitación para purificar el aire interior únicamente. Un producto puede resolver todos sus problemas de calidad del aire: aire fresco, purificación y limpieza del aire con costos mucho más bajos.No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información. Diferentes formas de instalación como referencia: 1) Instalación del sistema de filtración de aire fresco unidireccional
2) Instalación del sistema de ventilación de recuperación de energía + filtración de aire fresco unidireccional
Especificación:
| Modelo | Flujo de aire (m3/h) | Presión externa (Pa) | Potencia de entrada (W) | Corriente (A) | Ruido dB(A) | Fuente de alimentación | Peso (kilogramos) | |||||
| L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | |||
| DX1.5B4 | 100 | 150 | 55 | 80 | 40 | 57 | 0,25 | 0,31 | 25 | 32 | 220V/50Hz | 8 |
| DX2.5B4 | 150 | 250 | 60 | 100 | 68 | 85 | 0.3 | 0,45 | 30 | 34 | 220V/50Hz | 8 |
| DX3.5B4 | 200 | 350 | 100 | 120 | 108 | 154 | 0,58 | 0,85 | 32 | 37 | 220V/50Hz | 10.5 |
| Modelo | Velocidad | Flujo de aire (m3/h) | Presión externa (Pa) | Potencia de entrada (W) | Ruido dB(A) | Fuente de alimentación | Peso (kilogramos) |
| DX1.5DCB4 | 5 | 150 | 80 | 41 | 32 | 220V/50Hz | 9 |
| 4 | 120 | 64 | 29 | ||||
| 3 | 90 | 48 | 27 | ||||
| 2 | 60 | 32 | 25 | ||||
| 1 | 30 | 16 | 23 | ||||
| DX2.5DCB4 | 5 | 250 | 100 | 60 | 34 | 220V/50Hz | 9 |
| 4 | 200 | 80 | 31 | ||||
| 3 | 150 | 60 | 29 | ||||
| 2 | 100 | 40 | 27 | ||||
| 1 | 50 | 20 | 25 | ||||
| DX3.5DCB4 | 5 | 350 | 120 | 114 | 37 | 220V/50Hz | 9.5 |
| 4 | 280 | 96 | 33 | ||||
| 3 | 210 | 72 | 31 | ||||
| 2 | 140 | 48 | 29 | ||||
| 1 | 70 | 24 | 27 |






