Article/série | Série d'onduleurs CC | Série à fréquence constante | ||
Capacité de refroidissement (kw) | 25 - 509 | 12 - 420 | ||
Capacité de chauffage (kw) | 28 - 569 | 18 - 480 | ||
Débit d'air (m3/h) | 5500 - 95000 | 2500 - 80000 | ||
Plage de fréquence du compresseur (Hz) | 20 - 120 | / | ||
Max.longueur du tuyau (m) | 70 | 50 | ||
Max.Chute (m) | 25 | 25 | ||
Plage de fonctionnement | Refroidissement | Température extérieure DB (°C) | -5-52 | 15 - 43 |
Température intérieure WB (°C) | 15 - 24 | 15 - 23 | ||
Chauffage | Température intérieure du DB (°C) | 15 - 27 | 10-27 | |
Température extérieure WB (°C) | -20 - 27 | -10-15 |
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande dans le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les 24 heures.