MODELO Não. | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
Fluxo de ar (m3/h) | 300 | 600 | |
Eficiência do filtro (%) | 99% | 99% | |
Modo de filtragem | PM2.5 purificar/purificar profundamente/ultra purificar | PM2.5 purificar/purificar profundamente/ultra purificar | |
Velocidade do ventilador | CC/8 velocidades | CC/8 velocidades | |
PES (Pa) | 80 | 100 | |
Potência de entrada (W) | 85 | 144 | |
Eficiência de temperatura (%) | 66-82 | 66-82 | |
Eficiência de entalpia(Aquecimento)(%) | 58-65 | 58-65 | |
Eficiência de entalpia(resfriamento)(%) | 52-60 | 52-60 | |
Ruído dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
Ao controle | Painel de tela sensível ao toque/controle remoto | Painel de tela sensível ao toque/controle remoto | |
Exibição da qualidade do ar | PM2,5/Temperatura e UR | PM2,5/Temperatura e UR | |
Modelo Operacional | Auto/Manual/Temporizador/Suspensão | Auto/Manual/Temporizador/Suspensão | |
Tamanho adequado da sala (m2) | 50-120 | 100-240 | |
Tamanho (C*L*A)mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
Peso (kg) | 55 | 65 |
Fique à vontade para enviar sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas