Característica principal dos ventiladores de recuperação de energia ERV da série Holtop XHBQ-D*DCTPA: - Ampla faixa de volume de ar de 150m3/h a 2000m3/h, controle de 10 velocidades;
- Motor DC sem escova de alta eficiência;
- Trocador de calor contrafluxo de alta eficiência, eficiência de até 80%;
- Bypass automático de verão, degelo automático de inverno, horário semanal, RS485 integrado (BMS);
- Sensor de CO2 opcional para controlar a concentração de CO2;
- Modo de degelo automático múltiplo, temperatura de operação externa até -15 ℃.
Especificações dos ventiladores de recuperação de energia Eco-Smart Plus ERV: Modelo | Avaliado Ar Fluxo (m3/h) | Avaliado PES (Pa) | Eficiência Entaply% | Temperatura eficiência % | Barulho dB(A) | Tensão (V) | Poder Entrada (C) | Peso (kg) |
Resfriamento | Aquecimento |
XHBQ-D1.5DCTPA | 150 | 75 | 63-70 | 70-76 | 75-82 | 31,5 | 220 | 26 | 25 |
XHBQ-D2.5DCTPA | 250 | 85 | 63-73 | 70-75 | 75-82 | 34,5 | 220 | 46 | 29 |
XHBQ-D3.5DCTPA | 350 | 90 | 66-72 | 69-75 | 75-84 | 37,5 | 220 | 60 | 37 |
XHBQ-D5DCTPA | 500 | 100 | 62-74 | 67-75 | 75-86 | 39 | 220 | 88 | 43 |
XHBQ-D6.5DCTPA | 650 | 85 | 62-70 | 68-73 | 75-84 | 39,5 | 220 | 114 | 64 |
XHBQ-D8DCTPA | 800 | 130 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 42 | 220 | 186 | 71 |
XHBQ-D10DCTPA | 1000 | 110 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 43 | 220 | 243 | 83 |
XHBQ-D15DCTPA | 1500 | 75 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 50 | 220 | 372 | 165 |
XHBQ-D20DCTPA | 2000 | 60 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 51,5 | 220 | 486 | 189 |
Produtos quentes