Item/Série | Série de inversores DC | Série de frequência constante | ||
Capacidade de refrigeração (kw) | 25 - 509 | 12 - 420 | ||
Capacidade de aquecimento (kw) | 28 - 569 | 18 - 480 | ||
Fluxo de ar (m3/h) | 5.500 - 95.000 | 2.500 - 80.000 | ||
Faixa de frequência do compressor (Hz) | 20 - 120 | / | ||
Máx.comprimento do tubo (m) | 70 | 50 | ||
Máx.Queda (m) | 25 | 25 | ||
Faixa de operação | Resfriamento | Temperatura externa do BD (°C) | -5-52 | 15 - 43 |
Temperatura interna do WB (°C) | 15 - 24 | 15 - 23 | ||
Aquecimento | Temperatura interna do BD (°C) | 15 - 27 | 10-27 | |
Temperatura externa do WB (°C) | -20 - 27 | -10-15 |
Fique à vontade para enviar sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas