Unidade modular de tratamento de ar série 50U
Unidade combinada de tratamento de ar série 50B
Unidade modular de tratamento de ar série 80B
| Tipo | 50B | 80B | 80°C |
| Estrutura | Estrutura do quadro Exponha a conexão da viga | Estrutura do quadro Exponha a conexão da viga | Estrutura de painel puro lado interno liso |
| Material isolante | PU/lã de rocha | PU/lã de rocha | lã de rocha |
| Espessura do isolamento (mm) | 50 | 80 | 80 |
| Densidade (kg/m3) | ≥45/60-120 | ≥45/60-120 | 60-120 |
| Classe retardada por chama | B1/A | B1/A | A |
| Faixa de fluxo de ar (m3/h) | 10.000-280.000 | 20.000-320.000 | 100.000-320.000 |
| Pressão total (Pa) | ≤2800 | ≤3200 | ≤4000 |
| Resistência mecânica do invólucro | GB14294-2008 | GB14294-2008 | EN1886-2007 D1 |
| Transmitância térmica | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 |
| Ponte fria | EN1886-2007 TB2 | EN1886-2007 TB2 | EN1886-2007 TB2 |
| Vazamento de ar | Menor que a sala limpa AHU | Menor que a sala limpa AHU | EN1886-2007 L1 |
| Cumprir o padrão | GB | GB | europeu |
| Seção de aquecimento | Módulo de válvulas e aquecimento de bobina | Seção de pulverização |
![]() | ![]() | ![]() |




