Principais características dos trocadores de calor sensíveis tipo placa ar-ar Holtop
Série B (tipo padrão)
O trocador de calor é feito de folhas de alumínio puro, com tampa final galvanizada e ângulo de envolvimento em liga de alumínio.Máx.temperatura do ar 100 ℃, é adequada para a maioria das ocasiões.
Série F (tipo anticorrosivo)
O trocador de calor é feito de folha de alumínio puro coberto por material anticorrosivo especial, com tampa final galvanizada e ângulo de envoltório de liga de alumínio., é adequado para ocasiões de gases corrosivos.
Série G (tipo de alta temperatura)
O trocador de calor é feito de folhas de alumínio puro, com tampa final galvanizada e ângulo de envolvimento em liga de alumínio.O material de vedação é especial e permite o máx.temperatura do ar de 200 ℃, é adequado para ocasiões especiais de alta temperatura.
A espessura das folhas de alumínio varia de 0,12 a 0,18 mm devido às diferentes especificações do trocador de calor.
Tamanho do trocador de calor e volume de ar
Modelo | Um (mm) | B (mm) | C (mm) | Comprimento por peça (L) | Espaçamento opcional (mm) | Observações |
HBS-ZF250/250 | 250 | 250 | 356 | <=400 | 4,0 | Um módulo |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=400 | 4,0 | |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=500 | 5,0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=400 | 4,0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=500 | 5,0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=550 | 6,0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=400 | 4,0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=500 | 5,0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=550 | 6,0 | |
HBS-ZF500/500 | 500 | 500 | 710 | <=550 | 6,0, 8,0, 10,0 | |
HBS-ZF600/600 | 600 | 600 | 851 | <=550 | 6,0, 8,0, 10,0 | |
HBS-ZF700/700 | 700 | 700 | 993 | <=550 | 8,0, 10,0 | |
HBS-ZF800/800 | 800 | 800 | 1134 | <=550 | 8,0, 10,0 | |
HBS-ZF1000/1000 | 1000 | 1000 | 1417 | <=500 | 6,0, 8,0, 10,0 | Quatro módulos combinados |
HBS-ZF1200/1200 | 1200 | 1200 | 1702 | <=500 | 6,0, 8,0, 10,0 | |
HBS-ZF1400/1400 | 1400 | 1400 | 1985 | <=500 | 8,0, 10,0 | |
HBS-ZF1600/1600 | 1600 | 1600 | 2265 | <=500 | 8,0, 10,0 |
Fique à vontade para enviar sua pergunta no formulário abaixo. Responderemos em 24 horas